qq太阳借号

时间:2020-07-25 13:40:03 作者:h租号网

QQ四个太阳之后是什么?

楼主你好

这张图片最左边的就是皇冠

1个皇冠=4个太阳

1个太阳=4个月亮

1个月亮=4个星星

1个星星=1级

1个月亮=4级

1个太阳=16级

1个皇冠=64级

QQ飞车里的英文歌有哪些

主界面歌曲:I`M Coming、Loves Me Not、Not A Single Day

休闲区歌曲:Don't Stop、La Camisa Negra 、With U

商城界面歌曲:bad time、Gangsta Bop

边境界面歌曲:The Re-Up 、Up in the club

现代城市歌曲:Let You Go、 wrecking ball 、last man standing

中国风歌曲:WDYCAI、starbucks、the distance

森林歌曲:Woman 、my would be savio、Whiskey In The Jar

海滨歌曲:something's going on 、Nothing

老街歌曲:regression 、welcome to hell 、rocker

1. The Re-Up

2. Up in the club

海滨

1. Have A Nice

2. Nothing

3. something's going on

老街

1. regression

2. rocker

3. welcome to hell

森林

1. my would be savior

2. Whiskey In The Jar

3. Woman

商城界面

1. bad time

2. Gangsta Bop

现代城市 丶Muma丨MGly 自创

1. last man standing

2. Let You Go

3. wrecking ball

休闲区

1. Don't Stop

2. La Camisa Negra

3. With U

中国风

1. starbucks

2. the distance

3. WDYCAI

主界面

1. I`M Coming (Feat. Tablo)

2. Loves Me Not

3. Not A Single Day 丶Muma丨MGly 自创 不要翻版

城市火炬 歌名:暴风中 歌手:张佑

歌名:My oh my 歌手:Aqua(水叮当)

沉睡森林 Get Over It 歌手:The Eagles(老鹰乐队)

老街车站 歌名:Like Fire Tonight 歌手:King

敦煌峡谷 歌名:Nothing 歌手:Mcfly

古堡森林 歌名:Believe Me 歌手:Fort Minor(黑暗堡垒)

海洋公园 歌名:Numb 歌手:Linkin Park(林肯公园)

歌名:V3(悲怆奏鸣曲Virus第3章改编)

老街工地 歌名:Larger Than Life 歌手:Backstreet Boys(后街男孩)

老街迷宫 歌名:Speedy Speed Boy 歌手:Marco Polo(头文字D)

海滨小镇 歌名:Emerald Sword 歌手:Rhapsody

敦煌石窟 歌名:Heartbeat 歌手:Nathalie

中国钟楼 歌名:Remember The Name 歌手:Fort Minor(黑暗堡垒)

中国田园 歌名:Max Power 歌手:Dr.Lovefeat & D.Esse*

海滨发卡 歌名:Hand of Blood 歌手:Bullet For My Valentine

都市迷情 歌名:Dancing Queen 歌手:King & Queen

十 一 城 歌名:War Of The Universe 歌手:Luca Turilli

莲池幽径 歌名:All About Us 歌手:t.A.T.u

冰 封 谷 歌名:Alone 歌手:Avril Lavigne(艾薇儿)

熔岩古墓 歌名:Heartbeat 歌手:Nathalie

轨道23区 歌名:Runaway 歌手:Avril Lavigne(艾薇儿)

城市体育馆 歌名:Break Go 歌手:Mvp情人

城市游泳馆 歌名:Hand of Blood 歌手:Bullet For My Valentine

累。。。。。多给点分吧!

QQ等级一个太阳代表多少级?

10级 0太阳 2月亮 2星星 140天

11级 0太阳 2月亮 3星星 165天

12级 0太阳 3月亮 0星星 192天

13级 0太阳 3月亮 1星星 221天

14级 0太阳 3月亮 2星星 252天

15级 0太阳 3月亮 3星星 285天

16级 1太阳 0月亮 0星星 320天

17级 1太阳 0月亮 1星星 357天

18级 1太阳 0月亮 2星星 396天

19级 1太阳 0月亮 3星星 437天

20级 1太阳 1月亮 0星星 480天

21级 1太阳 1月亮 1星星 525天

22级 1太阳 1月亮 2星星 572天

23级 1太阳 1月亮 3星星 621天

24级 1太阳 2月亮 0星星 672天

25级 1太阳 2月亮 1星星 725天

26级 1太阳 2月亮 2星星 780天

27级 1太阳 2月亮 3星星 837天

28级 1太阳 3月亮 0星星 896天

29级 1太阳 3月亮 1星星 957天

30级 1太阳 3月亮 2星星 1020天

31级 1太阳 3月亮 3星星 1085天

32级 2太阳 0月亮 0星星 1152天

33级 2太阳 0月亮 1星星 1221天

34级 2太阳 0月亮 2星星 1292天

35级 2太阳 0月亮 3星星 1365天

36级 2太阳 1月亮 0星星 1440天

37级 2太阳 1月亮 1星星 1517天

38级 2太阳 1月亮 2星星 1596天

39级 2太阳 1月亮 3星星 1677天

40级 2太阳 2月亮 0星星 1760天

41级 2太阳 2月亮 1星星 1845天

42级 2太阳 2月亮 2星星 1932天

43级 2太阳 2月亮 3星星 2021天

44级 2太阳 3月亮 0星星 2112天

45级 2太阳 3月亮 1星星 2205天

46级 2太阳 3月亮 2星星 2300天

47级 2太阳 3月亮 3星星 2397天

48级 3太阳 0月亮 0星星 2496天

49级 3太阳 0月亮 1星星 2597天

50级 3太阳 0月亮 2星星 2700天

51级 3太阳 0月亮 3星星 2805天

52级 3太阳 1月亮 0星星 2912天

53级 3太阳 1月亮 1星星 3021天

54级 3太阳 1月亮 2星星 3132天

55级 3太阳 1月亮 3星星 3245天

56级 3太阳 2月亮 0星星 3360天

57级 3太阳 2月亮 1星星 3477天

58级 3太阳 2月亮 2星星 3596天

59级 3太阳 2月亮 3星星 3717天

60级 3太阳 3月亮 0星星 3840天

61级 3太阳 3月亮 1星星 3965天

62级 3太阳 3月亮 2星星 4092天

63级 3太阳 3月亮 3星星 4221天

64级 4太阳 0月亮 0星星 4352天

65级 4太阳 0月亮 1星星 4485天

66级 4太阳 0月亮 2星星 4620天

67级 4太阳 0月亮 3星星 4757天

68级 4太阳 1月亮 0星星 4896天

69级 4太阳 1月亮 1星星 5037天

70级 4太阳 1月亮 2星星 5180天

71级 4太阳 1月亮 3星星 5325天

72级 4太阳 2月亮 0星星 5472天

73级 4太阳 2月亮 1星星 5621天

74级 4太阳 2月亮 2星星 5772天

75级 4太阳 2月亮 3星星 5925天

76级 4太阳 3月亮 0星星 6080天

77级 4太阳 3月亮 1星星 6237天

78级 4太阳 3月亮 2星星 6396天

79级 4太阳 3月亮 3星星 6557天

80级 5太阳 0月亮 0星星 6720天

81级 5太阳 0月亮 1星星 6885天

82级 5太阳 0月亮 2星星 7052天

83级 5太阳 0月亮 3星星 7221天

84级 5太阳 1月亮 0星星 7392天

85级 5太阳 1月亮 1星星 7565天

86级 5太阳 1月亮 2星星 7740天

87级 5太阳 1月亮 3星星 7917天

88级 5太阳 2月亮 0星星 8096天

89级 5太阳 2月亮 1星星 8277天

90级 5太阳 2月亮 2星星 8460天

91级 5太阳 2月亮 3星星 8645天

92级 5太阳 3月亮 0星星 8832天

93级 5太阳 3月亮 1星星 9021天

94级 5太阳 3月亮 2星星 9212天

95级 5太阳 3月亮 3星星 9405天

96级 6太阳 0月亮 0星星 9600天

97级 6太阳 0月亮 1星星 9797天

98级 6太阳 0月亮 2星星 9996天

99级 6太阳 0月亮 3星星 10197天

100级 6太阳 1月亮 0星星 10400天

101级 6太阳 1月亮 1星星 10605天

102级 6太阳 1月亮 2星星 10812天

103级 6太阳 1月亮 3星星 11021天

104级 6太阳 2月亮 0星星 11232天

105级 6太阳 2月亮 1星星 11445天

106级 6太阳 2月亮 2星星 11660天

107级 6太阳 2月亮 3星星 11877天

108级 6太阳 3月亮 0星星 12096天

109级 6太阳 3月亮 1星星 12317天

110级 6太阳 3月亮 2星星 12540天

111级 6太阳 3月亮 3星星 12765天

112级 7太阳 0月亮 0星星 12992天

113级 7太阳 0月亮 1星星 13221天

114级 7太阳 0月亮 2星星 13452天

115级 7太阳 0月亮 3星星 13685天

116级 7太阳 1月亮 0星星 13920天

117级 7太阳 1月亮 1星星 14157天

118级 7太阳 1月亮 2星星 14396天

119级 7太阳 1月亮 3星星 14637天

120级 7太阳 2月亮 0星星 14880天

121级 7太阳 2月亮 1星星 15125天

122级 7太阳 2月亮 2星星 15372天

123级 7太阳 2月亮 3星星 15621天

124级 7太阳 3月亮 0星星 15872天

125级 7太阳 3月亮 1星星 16125天

126级 7太阳 3月亮 2星星 16380天

127级 7太阳 3月亮 3星星 16637天

128级 8太阳 0月亮 0星星 16896天

129级 8太阳 0月亮 1星星 17157天

130级 8太阳 0月亮 2星星 17420天

131级 8太阳 0月亮 3星星 17685天

132级 8太阳 1月亮 0星星 17952天

133级 8太阳 1月亮 1星星 18221天

134级 8太阳 1月亮 2星星 18492天

135级 8太阳 1月亮 3星星 18765天

136级 8太阳 2月亮 0星星 19040天

137级 8太阳 2月亮 1星星 19317天

138级 8太阳 2月亮 2星星 19596天

139级 8太阳 2月亮 3星星 19877天

140级 8太阳 3月亮 0星星 20160天

141级 8太阳 3月亮 1星星 20445天

142级 8太阳 3月亮 2星星 20732天

143级 8太阳 3月亮 3星星 21021天

144级 9太阳 0月亮 0星星 21312天

请问qq等级一个太阳是多少级的

16级...

QQ等级最早是以小时来计算的,那段时间,绝大部分QQ用户都在挂QQ,之后就有不少媒体指责其浪费能源,在有关部门的介入下,腾讯公司将QQ等级变为以天为单位,每天只要在线两个小时就算一天。半小时以上、两小时以下则记为半天。

QQ等级最先开始的样子是星星,4个星星等于一个月亮,4个月亮等于一个太阳。4个太阳等于一个皇冠。一开始增加一个星星只用几天,到后面就要越来越多的天数来升级了。(即:1个星星为1级,1个月亮为4级,1个太阳为16级,1个皇冠为64级。)

希望采纳、谢谢

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现qq太阳借号有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:2145784@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。